Email
:sales@beondt.com
Kann Außenglas, Photovoltaikmodule und Bewässerung in großen Höhen reinigen. OEM- und ODM-Dienstleistungen
Artikel-Nr :
C20LBestellung (MOQ) :
5Zahlung :
T/TProduktherkunft :
CHINAFarbe :
CustomizedVerschiffungshafen :
SHANGHAI/NINGBO/YIWU/SHENZHEN/GUANGZHOU etc.Vorlaufzeit :
5-20daysC20L Außenglas-Reinigungsdrohne in großer Höhe
1. Grundkonzepte
Bei Drohnen für die Glasreinigung im Außenbereich handelt es sich um intelligente Geräte, die Hochdruckwasser oder Reinigungsmittel verwenden, um die Glasoberfläche zu reinigen, indem sie Reinigungsgeräte (wie Wassersprüher oder -wäscher usw.) an Drohnen installieren. Es besteht hauptsächlich aus Drohnenplattformen, Reinigungsgeräten, Steuerungssystemen usw. und kann effiziente und sichere Reinigungsvorgänge an der Außenverglasung von Gebäuden in hochgelegenen Umgebungen durchführen.
2. Funktionsprinzip
Drohnenplattform: Bietet Flugstabilität und Leistungsunterstützung, um sicherzustellen, dass die Drohne entsprechend der voreingestellten Route und Höhe fliegen kann.
Reinigungsgerät: Auf der Drohne installiert, spült und reinigt es die Glasoberfläche mit Hochdruckwasser oder Reinigungsmittel. Einige Drohnen sind zusätzlich mit flexiblen Bürstenköpfen oder Schrubbern ausgestattet, um die Reinigungswirkung noch weiter zu verbessern.
Steuerungssystem: umfasst eine Bodenkontrollstation und ein Flugsteuerungssystem auf der Drohne. Die Bodenkontrollstation dient der Planung der Flugroute, der Überwachung des Flugstatus und der Übermittlung von Steueranweisungen; Das Flugsteuerungssystem ist für den Empfang von Anweisungen, die Steuerung der Fluglage und Geschwindigkeit der Drohne usw. verantwortlich.
3. Vorteile
Verbessern Sie die Reinigungseffizienz: Drohnen können schnell große Bereiche des Außenglases abdecken, was die Reinigungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Reinigungsmethoden erheblich verbessern kann.
Sicherheitsrisiken reduzieren: Herkömmliche manuelle Reinigungsarbeiten in großer Höhe bergen hohe Sicherheitsrisiken, während die Reinigung mit Drohnen die durch Arbeiten in großer Höhe verursachten Sicherheitsrisiken vermeiden und die Lebenssicherheit der Bediener gewährleisten kann.
Verbessern Sie die Reinigungsqualität: Drohnen können mit hochauflösenden Kameras und fortschrittlichen Sensoren ausgestattet werden, um die Reinigungssituation in Echtzeit anzuzeigen und die Reinigungsmethode und -intensität automatisch an das Material und den Verschmutzungsgrad des Außenglases anzupassen, um den Reinigungseffekt sicherzustellen.
Arbeitskosten senken: Die Drohnenreinigung verringert die Abhängigkeit von Arbeitskräften und senkt die Arbeitskosten. Gleichzeitig können Drohnen über einen langen Zeitraum ununterbrochen arbeiten, wodurch das Problem einer verminderten Reinigungsqualität aufgrund menschlicher Ermüdung verringert wird.
Umweltschutz und Energieeinsparung: Die beim Drohnenreinigungsprozess verwendeten Reinigungsmittel- und Wasserressourcen sind relativ gering, was dem Umweltschutz und der Energieeinsparung zuträglich ist. Da Drohnen Reinigungsaufgaben schnell erledigen können, wird außerdem die Energieverschwendung reduziert.
4. Parameter
Gesamtparameter | Flugzeugdesign | 4 Rotoren modular | Hauptmaterialien der gesamten Maschine: 7075 Luftfahrtaluminium + Kohlefaser; 4-Achsen-Klappdesign mit großem Radstand |
Masse der gesamten Maschine, kg | 23.5 | Inklusive Batterieausrüstung | |
Propellerdurchmesser, mm | 840 | 3 Faltpropeller, die während des Fluges des Flugzeugs erzeugten Vibrationen werden exponentiell reduziert, was den durch die Vibrationen des Flugzeugs verursachten Ausfall der Steuerhardware erheblich reduziert, wodurch der Flug sicherer und zuverlässiger wird und die Körperstruktur und der Motor eine haben längere lebensdauer. Im Falle eines Unfalls kann ein einzelnes Teil ausgetauscht werden, um die Wartungskosten zu senken. | |
Propellermaterial | Propeller aus Carbon-Verbundwerkstoff | Hergestellt aus Kohlefaser und importiertem Nylon-Mischdruckguss | |
Anzahl der Propeller | 4 Sets (12 Stück) | Die Windstärke unter einem einzelnen Propeller erreicht 16 m/s bei stärkerer Durchdringung | |
Abmessungen der gesamten Maschine (Länge x Breite x Höhe) | 1250*1250*650mm | Der Abstand zwischen zwei benachbarten Motoren | |
Maße zusammengeklappt (Länge x Breite x Höhe) | 691*670*650mm | Das Volumen verringert sich nach dem Falten um 69 %; | |
Betriebstemperaturbereich, °C | -5~40 | ||
Fernbedienungsmodul | Fernbedienung | 9 Kanäle, integrierte Steuerung für Pflanzenschutzgeräte; | Abhängig von der Umgebung beträgt die Fernbedienungsentfernung für den Boden 3 km und die Fernbedienungsentfernung für die Luft 15 km; 1. Die eingebaute starke Beugung über große Entfernungen und die digitale Bildübertragung mit geringer Latenz machen den Flug visuell und sicher. 2. Das integrierte intelligente digitale Übertragungsradio erhöht die Datenübertragungsentfernung und Stabilität der Fernbedienung erheblich. 3. Dual-Antenne und Dual-Modul-Design, importierte phasenverriegelte Spread-Spectrum-Frequenzsprungtechnologie aus den Vereinigten Staaten, kann bis zu 10 Kilometer erreichen, so dass sich die Pflanzenschutzmaschine von außer Kontrolle verabschiedet; 4. Subversiver Einsatz von Hall-Wippe, Permanentmagnetsensor, Militärqualität; 5. Ausgestattet mit einer Kamera mit steuerbarer Helligkeit, die bei Gegenlicht gut sichtbar ist, ausgestattet mit einem 8-W-Nachtnavigationslicht mit hoher Lichteffizienz, das nachts gut sichtbar ist. 6. Bluetooth-Verbindung + kabelgebundene Dual-Verbindung, stabil und uneingeschränkt. 7. Es kann 24 Stunden lang ununterbrochen mit einer einzigen Ladung arbeiten und ist bei jedem Wetter einsetzbar. 8. Legale und gesunde 100-MW-Leistung, vollständig zertifiziert, erfüllt die Subventionsstandards und Exportstandards des Landwirtschaftsministeriums. |
Drahtlose Übertragungsfrequenz, Hz | 2,4G | Modulintegration (Datenübertragung + Funk + Bluetooth + Bildübertragung) | |
Batterie, mAh | 4000 | Kann 8–10 Stunden lang ununterbrochen arbeiten | |
Bildübertragung (FPV) | HD-Bildübertragung + High-Light-LED-Doppellichter | Hochauflösende Bildübertragung bis zu 1,5 km, je nach Umgebung, mit 8 W Dual-LED-Leuchten zur Anzeige des Frontstatus des Flugzeugs in Echtzeit | |
Energiesystem | Gesamtvolumen des Batteriefachs | 247*191*138mm | Plug-and-Play-Batteriefach, bequem und schnell ohne Bündelung |
Volllaststromaufnahme, A | 120A | ||
Maximale Ausgangsleistung des Motors | ≥2,5 kW*4 | Einachsige maximale Zugkraft 22 kg | |
Kontinuierliche Ausgangsleistung des Motors | ≥2,2 kW*4 | Diese Ausgangsleistung kann die Aufgabenanforderungen erfüllen | |
ESC-Arbeitsspannung, V | ≥51,8 V | 14S Hochspannungs-Arbeitsmodus; Reduzieren Sie den Gesamtstromverbrauch des Geräts und verringern Sie das Risiko eines übermäßigen Stroms bei der Verwendung elektronischer Geräte. | |
Maximaler Dauerstrom von ESC, A | ≥150A*4 | Der ESC kann einen maximalen Stromwiderstand von 150 A unterstützen, und fast alle elektronischen Komponenten des ESC sind importierte Produkte. | |
Rückmeldung der Leistungsinformationen | Informationsaufzeichnungen | Der ESC kann Eingabe- und Ausgabeinformationen für eine bessere Datenanalyse aufzeichnen | |
Reinigungsparameter | Reinigungshöhe vom Photovoltaik-Panel, m | 2-200 | Es wird empfohlen, die Sprühhöhe im sichtbaren Bereich der Höhe anzupassen. |
Anzahl der Reinigungsdüsen/Wirkungsgrad | 2Stk | Mit 2 Hochdruckwasserpumpen erreicht der Druck an der Düse 4 MPa, wodurch eine sektorübergreifende Reinigung mit einer horizontalen Sprühbreite von 2 Metern, einer vertikalen Sprühbreite von 0,5 Metern und einer Reinigungsfläche von 1 Quadrat erreicht werden kann Meter/Sekunde und eine Reinigung von 60 Quadratmetern/Minute; Der maximale Durchflussleistungsbereich beträgt 5,2 l/min. | |
Anzahl Pumpen (bürstenlose Wasserpumpe), Stk | 2 | mit einer maximalen Durchflussrate von 7 l/min | |
Sprühdurchfluss, l/min | 2.4-5.2 | Wenn die Düse ausgetauscht wird, kann die maximale Durchflussrate 7 l/min erreichen | |
Maximale Wasserlast, L (kg) | 20 kg | Betriebslast 15–20 kg | |
Betriebsgeschwindigkeit, m/s | 1,0 ~ 10 | (Anpassen an unterschiedliche Sprühaufgaben) | |
Flugzeit bei Volllast, min | 10.3 | Volllast schwebt | |
Leerflugzeit, min | 24.6 | Keine Last schwebt | |
Flugkontrolle | Intelligente Steuerung | Manueller/autonomer Flug | Start und Landung mit einem Knopfdruck, vollständig autonome Planungsvorgänge, geländesimulierender Flug, Haltepunktausdauer, Flugdatenaustausch, Echtzeitsteuerung der Medikamentendosis, Echtzeit- und genaue Rückmeldung von Batteriedaten, Unterstützung für autonome Hindernisvermeidung |
RTK | RTK+GNSS-Doppelredundanz | Dual-redundantes GNSS+RTK-System, genauere Routen; optimierte antimagnetische Interferenztechnologie, sichererer Flug; Algorithmusoptimierung, schnellerer Einstieg in den RTK-Modus. | |
Cloud-Netzwerk | Mobile APP | Ja | |
Kraftpaket | Stromversorgung | 51,8 V, 14S, 20000 Ah Lithium-Polymer-Akku, 1036 Wh; | Intelligente Batterie: Verwendung des Coulomb-Meter-Prinzips, Integration der Zellraten-Leistungskurve, der Umgebungstemperatur und des Batteriealterungsstatus für eine genaue Leistungsberechnung. |
Ladegerät | Zweikanal, 1 bis 2 | Zweikanalig 2400 W, Ladestrom 25–28 A, vollständig aufgeladen in ca. 15–20 Minuten; |
Notiz:
1. Aufgrund der ständigen Aktualisierung der Produkte kann es zu Änderungen bei den Umrissmaßen und dem Gewicht in der Tabelle kommen. Bitte beachten Sie bei der Bestellung das bereitgestellte Umrissmaßdiagramm.
2. Die kundenspezifische Produktion kann gemäß den Zeichnungen und technischen Parametern des Kunden durchgeführt werden.
Warum BEYONDT wählen?
1. Wir sind ein erfahrener Hersteller. Wir verfügen über 16 Jahre Branchenerfahrung, von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion.
2. Wir sind ein Hersteller, der Wert auf Qualität und Service legt. Wir sind stets davon überzeugt, dass Qualität und Service das Leben und die Seele eines Unternehmens sind.
3. Wir sind in der Lage, unseren Kunden die besten maßgeschneiderten Dienstleistungen zu bieten, da unsere Produktionslinien und unser Personal vollständig ausgestattet sind.
Unsere Stunden
Montag bis Freitag: 9:00–19:00 Uhr (GMT+8)